Brand Name: | UNMAG |
MOQ: | 100 पीसीएस |
कीमत: | As negotiation |
Delivery Time: | 20-25 दिन |
Payment Terms: | टी/टीएल/सी |
सिंटरित नियोडियमियम चुंबक एक प्रकार का दुर्लभ पृथ्वी चुंबक है, जो नियोडियम, लोहे और बोरॉन से बना एक मिश्र धातु से बना है। इस चुंबक में उच्च बाध्यकारी बल और ऊर्जा उत्पाद है,और उत्कृष्ट तापमान स्थिरता और संक्षारण प्रतिरोध के साथ विशेषता हैअन्य साधारण चुंबकों की तुलना में इसमें बेहतर चुंबकीय गुण हैं, और इसका व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि नई ऊर्जा कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर, कर्षण मोटर और इतने पर।
सिंटरित नीओडियमियम चुंबक N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH आदि के विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध है, और चुंबकीय अभिविन्यास को भी ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।इस उत्पाद का कार्य तापमान आमतौर पर 80~220°C के भीतर होता है, जो इसे उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों में से एक के रूप में, सिंटर किए गए नीओडिमियम चुंबक शक्तिशाली चुंबकीय प्रवाह प्रदान कर सकते हैं, और कई अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है।आप एक N42 चुंबक या नियोडियम चुंबक की जरूरत है या नहीं, यह उत्पाद हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है।
ग्रेड | अवशेष | बाध्यता | अंतर्निहित बाध्यता | अधिकतम ऊर्जा उत्पाद | कामकाजी समय | |||||
(Br) | (एचसीबी) | (HcJ) | (BH) अधिकतम | ट्व | ||||||
किलो | टी | कोए | KA/m | कोए | KA/m | एमजीओई | KJ/m3 | °C | ||
एन श्रृंखला |
N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥109 | ≥868 | ≥12 | ≥ 955 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 80 |
N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥12 | ≥ 955 | 36-39 | 287-310 | ≤ 80 | |
N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥114 | ≥907 | ≥12 | ≥ 955 | 38-41 | 302-326 | ≤ 80 | |
N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥115 | ≥915 | ≥12 | ≥ 955 | 40-43 | 318-342 | ≤ 80 | |
N45 | 13.2-138 | 1.32-1.38 | ≥116 | ≥923 | ≥12 | ≥ 955 | 43-46 | 342-366 | ≤ 80 | |
N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥116 | ≥923 | ≥12 | ≥ 955 | 46-49 | 366-390 | ≤ 80 | |
N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥100 | ≥ 796 | ≥11 | ≥876 | 48-51 | 382-406 | ≤60 | |
N52 | 14.3-148 | 1.43-1.48 | ≥100 | ≥ 796 | ≥11 | ≥876 | 50-53 | 398-422 | ≤60 | |
एम श्रृंखला |
35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥109 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤100 |
38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | ≤100 | |
40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥116 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-40 | 302-326 | ≤100 | |
42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥120 | ≥ 955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 | |
45M | 13.2-138 | 1.32-1.38 | ≥125 | ≥ 955 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 | |
48M | 13.6-14.3 | 1.36-1.43 | ≥129 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 366-390 | ≤100 | |
50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥130 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 48-51 | 382-406 | ≤100 | |
52M | 14.3-148 | 1.43-1.48 | ≥130 | ≥ 995 | ≥14 | ≥1114 | 50-52 | 398-414 | ≤100 | |
H श्रृंखला |
33H | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥106 | ≥844 | ≥17 | ≥1353 | ३१-३४ | २६३-२८७ | ≤ 120 |
35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.21 | ≥109 | ≥ 869 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | ≤ 120 | |
40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥116 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤ 120 | |
42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥120 | ≥ 955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤ 120 | |
45H | 13.0-13.6 | 1.30-1.36 | ≥121 | ≥ 963 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 326-358 | ≤ 120 | |
48H | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥125 | ≥ 955 | ≥17 | ≥1274 | 46-49 | 366-390 | ≤ 120 | |
SH श्रृंखला |
30SH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥101 | ≥ 804 | ≥20 | ≥1592 | २८-३१ | 233-247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥106 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | ३१-३४ | 247-271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥110 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥114 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | 36-39 | 287-310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥118 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥124 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 40-43 | 318-342 | ≤ 150 | |
45SH | 13.2-138 | 1.32-1.38 | ≥126 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥126 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 46-49 | 366-390 | ≤ 150 | |
उह श्रृंखला |
30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥102 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | २८-३१ | 223-247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥107 | ≥ 852 | ≥25 | ≥1990 | ३१-३४ | 247-271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥108 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥110 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 287-310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4-12.8 | 1.24-1.28 | ≥113 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥113 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 40-43 | 318-342 | ≤ 180 | |
ईएच श्रृंखला |
30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥102 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | २८-३१ | 223-247 | ≤200 |
33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥105 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | ३१-३४ | 247-271 | ≤200 | |
35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥110 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤200 | |
38EH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 287-310 | ≤200 | |
एएच श्रृंखला |
30AH | 10.2-10.8 | 1.02-1.08 | ≥101 | ≥ 804 | ≥35 | ≥2706 | 28-30 | 223-247 | ≤220 |
33AH | 11.4-11.7 | 1.14-1.17 | ≥106 | ≥844 | ≥35 | ≥2706 | ३१-३३ | 247-263 | ≤220 | |
35AH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | ≥109 | ≥876 | ≥35 | ≥2706 | 33-36 | २६३-२७९ | ≤220 |
ग्रेड | कामकाजी समय | |
(L/D=0.7) | ||
°C | ||
एन श्रृंखला |
N35 ~ N52 | ≤ 80 |
एम श्रृंखला |
38M~50M | ≤100 |
H श्रृंखला |
35H~48H | ≤ 120 |
SH श्रृंखला |
33SH~48SH | ≤ 150 |
उह श्रृंखला |
30UH~40UH | ≤ 180 |
ईएच श्रृंखला |
30EH~38EH | ≤200 |
प्रौद्योगिकी पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
प्रमाणन | आईएसओ9001, आईएटीएफ16949, आईएसओ14001 |
आवेदन | नई ऊर्जा वाली कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स |
सामग्री | नियोडियमियम लोहे का बोरॉन |
कार्य तापमान | 80~220°C |
आकार | ब्लॉक, आर्क, रिंग, अनुकूलित आकार का चुंबक |
कोटिंग | निकेल, निकुनी, जिंक, इपॉक्सी आदि |
चुंबकीय अभिविन्यास | अनुकूलन के रूप में |
ग्रेड | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
N52 चुंबक | ✔ |
N35 चुंबक | ✔ |
निकुनी कोटिंग | ✔ |
इपॉक्सी कोटिंग | ✔ |
अनुकूलित आकार का चुंबक | ✔ |
यूएनएमएजी सिंटर किए गए नीओडियम चुंबक में नई ऊर्जा कारों, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, कर्षण मोटर्स आदि से व्यापक अनुप्रयोग हैं। इसमें एक मजबूत चुंबकीय बल है,उत्कृष्ट तापमान स्थिरता और उच्च संक्षारण प्रतिरोध. इसमें N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH से लेकर विभिन्न ग्रेड हैं, और विभिन्न चुंबकीय अभिविन्यास के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। कोटिंग निकल, NiCuNi, जिंक, इपोक्सी, आदि है,जो विभिन्न वातावरणों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह ISO9001, IATF16949 और ISO14001 द्वारा प्रमाणित है, और डिलीवरी का समय 20-25 दिन है।पवन ऊर्जा उत्पादन और सर्वो मोटरयह अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई ग्राहकों द्वारा भरोसा किया जाता है।
Brand Name: | UNMAG |
MOQ: | 100 पीसीएस |
कीमत: | As negotiation |
Packaging Details: | डिब्बों, फूस |
Payment Terms: | टी/टीएल/सी |
सिंटरित नियोडियमियम चुंबक एक प्रकार का दुर्लभ पृथ्वी चुंबक है, जो नियोडियम, लोहे और बोरॉन से बना एक मिश्र धातु से बना है। इस चुंबक में उच्च बाध्यकारी बल और ऊर्जा उत्पाद है,और उत्कृष्ट तापमान स्थिरता और संक्षारण प्रतिरोध के साथ विशेषता हैअन्य साधारण चुंबकों की तुलना में इसमें बेहतर चुंबकीय गुण हैं, और इसका व्यापक रूप से कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि नई ऊर्जा कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर, कर्षण मोटर और इतने पर।
सिंटरित नीओडियमियम चुंबक N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH आदि के विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध है, और चुंबकीय अभिविन्यास को भी ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।इस उत्पाद का कार्य तापमान आमतौर पर 80~220°C के भीतर होता है, जो इसे उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों में से एक के रूप में, सिंटर किए गए नीओडिमियम चुंबक शक्तिशाली चुंबकीय प्रवाह प्रदान कर सकते हैं, और कई अनुप्रयोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है।आप एक N42 चुंबक या नियोडियम चुंबक की जरूरत है या नहीं, यह उत्पाद हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है।
ग्रेड | अवशेष | बाध्यता | अंतर्निहित बाध्यता | अधिकतम ऊर्जा उत्पाद | कामकाजी समय | |||||
(Br) | (एचसीबी) | (HcJ) | (BH) अधिकतम | ट्व | ||||||
किलो | टी | कोए | KA/m | कोए | KA/m | एमजीओई | KJ/m3 | °C | ||
एन श्रृंखला |
N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥109 | ≥868 | ≥12 | ≥ 955 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 80 |
N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥12 | ≥ 955 | 36-39 | 287-310 | ≤ 80 | |
N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥114 | ≥907 | ≥12 | ≥ 955 | 38-41 | 302-326 | ≤ 80 | |
N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥115 | ≥915 | ≥12 | ≥ 955 | 40-43 | 318-342 | ≤ 80 | |
N45 | 13.2-138 | 1.32-1.38 | ≥116 | ≥923 | ≥12 | ≥ 955 | 43-46 | 342-366 | ≤ 80 | |
N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | ≥116 | ≥923 | ≥12 | ≥ 955 | 46-49 | 366-390 | ≤ 80 | |
N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥100 | ≥ 796 | ≥11 | ≥876 | 48-51 | 382-406 | ≤60 | |
N52 | 14.3-148 | 1.43-1.48 | ≥100 | ≥ 796 | ≥11 | ≥876 | 50-53 | 398-422 | ≤60 | |
एम श्रृंखला |
35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥109 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤100 |
38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥14 | ≥1114 | 36-39 | 287-310 | ≤100 | |
40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥116 | ≥923 | ≥14 | ≥1114 | 38-40 | 302-326 | ≤100 | |
42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥120 | ≥ 955 | ≥14 | ≥1114 | 40-43 | 318-342 | ≤100 | |
45M | 13.2-138 | 1.32-1.38 | ≥125 | ≥ 955 | ≥14 | ≥1114 | 43-46 | 342-366 | ≤100 | |
48M | 13.6-14.3 | 1.36-1.43 | ≥129 | ≥1027 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 366-390 | ≤100 | |
50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | ≥130 | ≥1033 | ≥14 | ≥1114 | 48-51 | 382-406 | ≤100 | |
52M | 14.3-148 | 1.43-1.48 | ≥130 | ≥ 995 | ≥14 | ≥1114 | 50-52 | 398-414 | ≤100 | |
H श्रृंखला |
33H | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥106 | ≥844 | ≥17 | ≥1353 | ३१-३४ | २६३-२८७ | ≤ 120 |
35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.21 | ≥109 | ≥ 869 | ≥17 | ≥1353 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 120 | |
38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥17 | ≥1353 | 36-39 | 287-310 | ≤ 120 | |
40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥116 | ≥923 | ≥17 | ≥1353 | 38-41 | 302-326 | ≤ 120 | |
42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥120 | ≥ 955 | ≥17 | ≥1353 | 40-43 | 318-342 | ≤ 120 | |
45H | 13.0-13.6 | 1.30-1.36 | ≥121 | ≥ 963 | ≥17 | ≥1353 | 43-46 | 326-358 | ≤ 120 | |
48H | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥125 | ≥ 955 | ≥17 | ≥1274 | 46-49 | 366-390 | ≤ 120 | |
SH श्रृंखला |
30SH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥101 | ≥ 804 | ≥20 | ≥1592 | २८-३१ | 233-247 | ≤ 150 |
33SH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥106 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | ३१-३४ | 247-271 | ≤ 150 | |
35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥110 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 150 | |
38SH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥114 | ≥907 | ≥20 | ≥1592 | 36-39 | 287-310 | ≤ 150 | |
40SH | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | ≥118 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 38-41 | 302-326 | ≤ 150 | |
42SH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥124 | ≥987 | ≥20 | ≥1592 | 40-43 | 318-342 | ≤ 150 | |
45SH | 13.2-138 | 1.32-1.38 | ≥126 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 43-46 | 342-366 | ≤ 150 | |
48SH | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | ≥126 | ≥1003 | ≥20 | ≥1592 | 46-49 | 366-390 | ≤ 150 | |
उह श्रृंखला |
30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥102 | ≥812 | ≥25 | ≥1990 | २८-३१ | 223-247 | ≤ 180 |
33UH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥107 | ≥ 852 | ≥25 | ≥1990 | ३१-३४ | 247-271 | ≤ 180 | |
35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥108 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤ 180 | |
38UH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥110 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 36-39 | 287-310 | ≤ 180 | |
40UH | 12.4-12.8 | 1.24-1.28 | ≥113 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 38-41 | 302-326 | ≤ 180 | |
42UH | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | ≥113 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 40-43 | 318-342 | ≤ 180 | |
ईएच श्रृंखला |
30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥102 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | २८-३१ | 223-247 | ≤200 |
33EH | 11.3-11.7 | 1.13-1.17 | ≥105 | ≥836 | ≥30 | ≥2388 | ३१-३४ | 247-271 | ≤200 | |
35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥110 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 33-36 | २६३-२८७ | ≤200 | |
38EH | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | ≥113 | ≥899 | ≥30 | ≥2388 | 36-39 | 287-310 | ≤200 | |
एएच श्रृंखला |
30AH | 10.2-10.8 | 1.02-1.08 | ≥101 | ≥ 804 | ≥35 | ≥2706 | 28-30 | 223-247 | ≤220 |
33AH | 11.4-11.7 | 1.14-1.17 | ≥106 | ≥844 | ≥35 | ≥2706 | ३१-३३ | 247-263 | ≤220 | |
35AH | 11.7-12.1 | 1.17-1.21 | ≥109 | ≥876 | ≥35 | ≥2706 | 33-36 | २६३-२७९ | ≤220 |
ग्रेड | कामकाजी समय | |
(L/D=0.7) | ||
°C | ||
एन श्रृंखला |
N35 ~ N52 | ≤ 80 |
एम श्रृंखला |
38M~50M | ≤100 |
H श्रृंखला |
35H~48H | ≤ 120 |
SH श्रृंखला |
33SH~48SH | ≤ 150 |
उह श्रृंखला |
30UH~40UH | ≤ 180 |
ईएच श्रृंखला |
30EH~38EH | ≤200 |
प्रौद्योगिकी पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
प्रमाणन | आईएसओ9001, आईएटीएफ16949, आईएसओ14001 |
आवेदन | नई ऊर्जा वाली कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स |
सामग्री | नियोडियमियम लोहे का बोरॉन |
कार्य तापमान | 80~220°C |
आकार | ब्लॉक, आर्क, रिंग, अनुकूलित आकार का चुंबक |
कोटिंग | निकेल, निकुनी, जिंक, इपॉक्सी आदि |
चुंबकीय अभिविन्यास | अनुकूलन के रूप में |
ग्रेड | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
N52 चुंबक | ✔ |
N35 चुंबक | ✔ |
निकुनी कोटिंग | ✔ |
इपॉक्सी कोटिंग | ✔ |
अनुकूलित आकार का चुंबक | ✔ |
यूएनएमएजी सिंटर किए गए नीओडियम चुंबक में नई ऊर्जा कारों, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, कर्षण मोटर्स आदि से व्यापक अनुप्रयोग हैं। इसमें एक मजबूत चुंबकीय बल है,उत्कृष्ट तापमान स्थिरता और उच्च संक्षारण प्रतिरोध. इसमें N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH से लेकर विभिन्न ग्रेड हैं, और विभिन्न चुंबकीय अभिविन्यास के साथ अनुकूलित किया जा सकता है। कोटिंग निकल, NiCuNi, जिंक, इपोक्सी, आदि है,जो विभिन्न वातावरणों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है. यह ISO9001, IATF16949 और ISO14001 द्वारा प्रमाणित है, और डिलीवरी का समय 20-25 दिन है।पवन ऊर्जा उत्पादन और सर्वो मोटरयह अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्कृष्ट सेवा के लिए कई ग्राहकों द्वारा भरोसा किया जाता है।