ब्रांड नाम: | UNMAG |
प्रसव का समय: | 20-25days |
विशेषता | मान |
---|---|
सामग्री | नियोडिमियम आयरन बोरॉन |
ग्रेड | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
कार्य तापमान | 80~220°C |
अनुप्रयोग | नई ऊर्जा कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स |
चुंबकीय अभिविन्यास | अनुकूलन के अनुसार |
आकार | ब्लॉक, आर्क, रिंग, अनुकूलित आकार का चुंबक |
कोटिंग | निकल, NiCuNi, जिंक, एपॉक्सी आदि |
मांग वाले वातावरण में हमारे उच्च-तापमान सिंटर किए गए नियोडिमियम चुंबकों के साथ दक्षता बढ़ाएँ। आईएसओ 14001 पर्यावरण मानकों के तहत निर्मित, वे 150°C से 230°C पर ≥90% फ्लक्स बनाए रखते हैं, जो मानक एन-सीरीज़ ग्रेड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सर्वो मोटर्स, टर्बोचार्जर, चुंबकीय कपलिंग और डाउन-होल सेंसर के लिए आदर्श।
संपत्ति | विशिष्ट मान |
---|---|
ग्रेड रेंज | N35AH, N38SH, N42UH, N54UH |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 150°C (SH) - 230°C (AH) |
रेमानेंस (Br) | 11.7-14.3 kG |
कोर्सिविटी (Hcj) | ≥ 25 kOe (AH ग्रेड) |
खींचने का बल | 5 N-500 N प्रति टुकड़ा (आकार पर निर्भर) |
आयाम | 1 मिमी³ - 150 मिमी³ ब्लॉक, OD ≤ 120 मिमी रिंग |
सहिष्णुता | ±0.05 मिमी, ±0.1° कोण |
कोटिंग्स | Ni-Cu-Ni, Zn, काला epoxy, parylene, Teflon |
प्रमाणन | आईएसओ 14001, आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, REACH, RoHS |
ब्रांड नाम: | UNMAG |
पैकेजिंग विवरण: | Carton Box |
विशेषता | मान |
---|---|
सामग्री | नियोडिमियम आयरन बोरॉन |
ग्रेड | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
कार्य तापमान | 80~220°C |
अनुप्रयोग | नई ऊर्जा कारें, पवन ऊर्जा उत्पादन, सर्वो मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स |
चुंबकीय अभिविन्यास | अनुकूलन के अनुसार |
आकार | ब्लॉक, आर्क, रिंग, अनुकूलित आकार का चुंबक |
कोटिंग | निकल, NiCuNi, जिंक, एपॉक्सी आदि |
मांग वाले वातावरण में हमारे उच्च-तापमान सिंटर किए गए नियोडिमियम चुंबकों के साथ दक्षता बढ़ाएँ। आईएसओ 14001 पर्यावरण मानकों के तहत निर्मित, वे 150°C से 230°C पर ≥90% फ्लक्स बनाए रखते हैं, जो मानक एन-सीरीज़ ग्रेड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सर्वो मोटर्स, टर्बोचार्जर, चुंबकीय कपलिंग और डाउन-होल सेंसर के लिए आदर्श।
संपत्ति | विशिष्ट मान |
---|---|
ग्रेड रेंज | N35AH, N38SH, N42UH, N54UH |
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | 150°C (SH) - 230°C (AH) |
रेमानेंस (Br) | 11.7-14.3 kG |
कोर्सिविटी (Hcj) | ≥ 25 kOe (AH ग्रेड) |
खींचने का बल | 5 N-500 N प्रति टुकड़ा (आकार पर निर्भर) |
आयाम | 1 मिमी³ - 150 मिमी³ ब्लॉक, OD ≤ 120 मिमी रिंग |
सहिष्णुता | ±0.05 मिमी, ±0.1° कोण |
कोटिंग्स | Ni-Cu-Ni, Zn, काला epoxy, parylene, Teflon |
प्रमाणन | आईएसओ 14001, आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, REACH, RoHS |